Nordland
Østlands-Posten
Local News
Norway
Description
NORDLAND
I samkjøringspakken Nordland finner du syv lokalaviser. Ved å annonsere i Nordland når du daglig ut til 64 352 lesere. Leserdekning på 29 % . I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Avisa Nordland | Bodø | 22 500 | 27% | man -lør |
Bladet Vesterålen | Sortland | 10 900 | 38% | tir-lør |
Fremover | Narvik | 6 500 | 26% | man/ons/tor/fre |
Helgelendingen | Mosjøen | 8 300 | 34% | man/ons/tor/fre |
Lofot-Tidende | Leknes | 4 400 | 32% | torsdag |
Lofotposten | Svolvær | 6 300 | 25% | man-lør |
Rana Blad | Mo i Rana | 9 400 | 30% | man/ons/tor/fre |
F&M 22/2
Product details
Leserdekning
29 %
Antall lesere
64 352