Rogaland
Østlands-Posten
Local News
Norway
Description
ROGALAND
I samkjøringspakken Rogaland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Rogaland når du daglig ut til 80 756 lesere. Leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|
Agder (Flekkefjords Tidende) | Flekkefjord | 9 300 | 55% | tir/ons/fre |
Bygdebladet | Randaberg | 6 100 | 35% | torsdag |
Dalane Tidende | Egersund | 9 400 | 46% | man/ons/fre |
Gjesdalbuen | Ålgård | 5 800 | 47% | torsdag |
Jærbladet | Bryne | 18 600 | 31% | tir/ons/fre |
Lyngdals Avis | Lyngdal | 3 500 | 36% | torsdag |
Sandnesposten | Sandnes | 14 500 | 20% | tir/tor |
Solabladet | Sola | 8 300 | 29% | torsdag |
Strandbuen | Jørpeland | 9 900 | 55% | ons/fre |
F&M 22/2
Product details
Leserdekning
34 %
Antall lesere
80 756